专注于SCIE深国交备考2024及校园生活
春天,是诗意的季节,是梦想的起点。深国交校园中攀缘交错、恣意向上的春藤,在这个春天见证着一个个关于坚持与成长的故事,也默默祝福着2024届毕业生们。
春藤作伴,申美的学生们在这个四月迎来了数个常春藤名校的好消息,也等来了众多其他名校的橄榄枝。截至4月3日,深国交2024届毕业生所获得的美本录取通知书汇总如下:
哈佛大学 1封
斯坦福大学 2封
耶鲁大学 1封
宾夕法尼亚大学 1封
杜克大学 2封
加州理工学院 1封
约翰霍普金斯大学 1封
哥伦比亚大学 1封
康奈尔大学 6封
韦尔斯利学院 4封
波莫纳学院 1封
卡尔顿学院 2封
加州大学伯克利分校 5封
加州大学洛杉矶分校 10封
莱斯大学 10封
范德堡大学 2封
圣母大学 1封
密歇根大学安娜堡分校 8封
北卡罗来纳大学教堂山分校 15封
埃默里大学 3封
弗吉尼亚大学 1封
华盛顿大学(圣路易斯)5封
卡耐基梅隆大学 6封
佛罗里达大学 6封
南加州大学 19封
加州大学戴维斯分校 43封
加州大学圣地亚哥分校 35封
格林内尔学院 1封
克莱蒙特-麦肯纳学院 2封
维思大学 2封
史密斯学院 1封
德克萨斯大学奥斯汀分校 3封
加州大学欧文分校 60封
佐治亚理工学院 3封
加州大学圣芭芭拉分校 7封
纽约大学 20封
威斯康星大学麦迪逊分校 19封
伊利诺伊香槟分校 58封
波士顿学院 1封
华盛顿大学西雅图分校 12封
维克森林大学 3封
罗德岛设计学院
伯克利音乐学院
普瑞特艺术学院
芝加哥艺术学院
洛杉矶音乐学院
2024年的美本申请中,深国交学子获得23份美国TOP10&常青藤大学的录取通知书。美本TOP30综合大学和文理学院的录取共计208份。
除获得哈佛大学、耶鲁大学等顶尖名校录取外,深国交学生在其他学校及专业方面也大放异彩。
Sunny同学获得斯坦福大学音乐和人类生物学录取,以及伊斯曼音乐学院钢琴演奏专业和罗切斯特生物科学双学位录取,并获得伊斯曼艺术家奖学金(39000 美元/年)。Clement同时获得了杜克大学和康奈尔大学的青睐。
James同学获得波莫纳学院录取,Alicia等四名同学获得韦尔斯利学院录取,Aaron同学获得富兰克林与马歇尔学院NCAA高尔夫校队录取。他们和不少同学将在小而精的文理学院开启自己的大学之旅。
Picso同学的大学学习将更加多元化,他被约翰霍普金斯大学皮博迪学院的认知科学与计算机音乐双学位项目录取。这一项目将使他在音乐和科学两个领域都获得深入的培养和锻炼。
Cindy同学的学术旅程将跨越大洋,她被哥伦比亚大学和都柏林三一学院的双专业录取。这一独特的学术机会,将使她能够在两个不同的文化和学术环境中学习和成长。
商科领域,Cynthia同学的商业天赋得到了全球顶尖商学院——密歇根大学安娜堡分校的Ross商学院的认可。同时,Emily同学则获得了加州伯克利大学经济学专业录取,并获赴巴黎政治学院学习的机会,该学科的学术背景将为学生的未来职业生涯提供宝贵的视角和经验。
在建筑领域,Angie同学凭借其出色的设计才能和创新思维,被莱斯大学和卡耐基梅隆建筑专业录取;而卡耐基梅隆建筑专业同时录取了Lynsey同学。Fay同学和Andrea同学则获得了华盛顿大学-圣路易斯建筑专业录取。
在艺术领域,Wendy同学以其卓越的音乐才能获得了伯克利音乐学院的录取;而Astoria同学则成功被罗德岛艺术学院录取。
美国综合性大学 US National Universities | |||
排名 | 学校 | 录取数 | 学生 |
3 | 哈佛大学 Harvard University | 1 | 吴*舟 |
3 | 斯坦福大学 Stanford University | 2 | 赵* 吴*舟 |
5 | 耶鲁大学 Yale University | 1 | 吴*舟 |
6 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 | 吴*舟 |
7 | 杜克大学 Duke University | 2 | 廖*尧 吴*舟 |
7 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 1 | 王*声 |
9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 | 张*桓 |
12 | 哥伦比亚大学 Columbia University in the City of New York | 1 | 陈*欣 |
12 | 康奈尔大学 Cornell University | 6 | 胡*涵 李*儒 廖*尧 Yuxin 魏*寒 吴*舟 |
15 | 加州大学 伯克利分校 University of California -Berkeley | 5 | 熊*杰 姬*仪 阎*融 周*寒 谢*依 |
15 | 加州大学 洛杉矶分校 University of California- Los Angeles | 10 | 赖*嘉 Su 雷*艺 王*谦 杨*溥 黄*彤 任*宇 魏*寒 赵* 刘*语 |
17 | 莱斯大学 Rice University | 10 | 郑*琦 Yuxin 张*绮 丁*芸 黄*昂 郭*冉 廖*尧 杨*晴 吴*舟 左*齐 |
18 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 2 | 魏*寒 黄*茵 |
20 | 圣母大学 University of Notre Dame | 1 | 姬*仪 |
21 | 密歇根大学 安娜堡分校 University of Michigan -Ann Arbor | 8 | 刘*茼 汪*欣 刘*裕 杨*晴 胡*钰 黄*航 邹*腾 李*墨 |
22 | 北卡罗来纳大学 教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 15 | 李*泽 黄*萌 雷*艺 李*桐 何*健 徐*心 吴*舟 黄*彤 黄*昂 邢*扬 周* 陈*钰 刘*茼 姚*茹 李*希 |
24 | 埃默里大学 Emory University | 3 | 张*皓 刘*言 雷*艺 |
24 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia- Main Campus | 1 | 黄*彤 |
24 | 华盛顿大学 (圣路易斯) Washington University in St Louis | 5 | 黄*斐 梁*嘉 胡*涵 郭*冉 杨*溥 |
24 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 6 | 汪*欣 董*静 李*龙 唐*城 李*墨 左*齐 |
28 | 佛罗里达大学 University of Florida | 6 | 熊*杰 周* 吴*澄 谭*儒 左*齐 翁*鑫 |
28 | 加州大学 戴维斯分校 University of California, Davis | 43 | 张*清 Su 雷*艺 陈*钰 邱*腾 刘* 刘*翔 周*寒 许*玫 廖*清 延*恩 韦* 秦*菲 柳*宇 左*齐 黄*昂 唐*城 范*简 陈*恒 张*墨 姜*荷 李*希 吴*逸 李*骏 程*为 翁*鑫 杨*溥 刘*语 付*宁 夏*洁 李*之 徐*杰 黄*彤 梁*熙 伍*闻 赖*嘉 吴*桐 张*陌 李*宜 胡*钰 孙*海 刘*语 黄* |
28 | 加州大学 圣地亚哥分校 University of California- San Diego | 35 | 郭*冉 郑*昕 赖*嘉 李*泽 廖*尧 黄*萌 Su 雷*艺 冯*辰 李*喆 李*桐 梅*睿 Maggie 詹*仪 徐*心 汪*欣 任*宇 张*方 聂*昊 李*宜 魏*寒 姬*仪 杨*晴 吴*舟 赵* 黄*彤 黄*昂 王*谦 黄*航 刘*语 谢*依 杨*溥 刘*语 廖*月 周*寒 |
28 | 南加州大学 University of Southern California | 19 | 冯*辰 李*桐 汪*欣 吴*舟 黄*彤 黄*昂 黄*航 姜*荷 周* 廖*尧 郑*蔚 刘*嘉 许*玫 李*如 李*之 魏*寒 姚*茹 左*齐 谢*依 |
32 | 得克萨斯大学 奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 3 | 邓*辰 吴*舟 张*桐 |
33 | 加州大学 欧文分校 University of California- Irvine | 60 | 熊*杰 郭*冉 郑*昕 伍*闻 周*喻 廖*尧 黄*畅 黄*萌 张*清 雷*艺 陈*钰 范*一 刘*雨 李*喆 谌*圻 周*寒 许*玫 梅*睿 李*彦 欧阳*一 黄*斐 何*健 陈*然 徐*心 陈*韬 汪*欣 廖*清 甘*天 冯*雅 聂*昊 姬*仪 吴*舟 王*淇 姚*茹 赵* 左*齐 黄*彤 黄*昂 王*宇 刘*语 唐*城 谢*依 黄* 张*墨 李*骏 杨*溥 牛* 刘*语 赖*嘉 赵*姗 阎*融 廖*月 谭*儒 李*儒 吉*宜 严*林 李*之 蒲*彤 简*之 罗*琪 |
33 | 佐治亚理工学院 GeorgiaInstitute of Technology- Main Campus | 3 | 杨*晴 吴*舟 黄*彤 |
35 | 加州大学 圣芭芭拉分校 University of California- Santa Barbara | 7 | 雷*艺 黄*彤 邢*扬 范*简 杨*溥 赖*嘉 李*希 |
35 | 纽约大学 New York University | 19 | 熊*杰 郑*蔚 梅*睿 李*彦 刘*开 应* 李*杰 范*绮 傅*重 白*立 莊*晴 陈*钰 李*喆 何*健 汪*欣 杨*程 延*恩 杨*晴 刘*语 |
纽约大学 -阿布扎比 New York University Abu Dhabi | 1 | 贺*扬 | |
35 | 威斯康星大学 麦迪逊分校 University of Wisconsin- Madison | 19 | 周* 吴*澄 陈*钰 李*墨 应* 刘*臻 聂*昊 李*宜 李*龙 张*桐 范*简 黄* 姜*荷 李*骏 翁*鑫 杨*溥 刘*翔 伍*闻 夏*洁 |
35 | 伊利诺伊大学 香槟分校 University of Illinois at Urbana- Champaign | 58 | 郑*昕 伍*闻 吴*烽 吴*澄 Su 陈*钰 邱*腾 廖*月 占*扬 冯*辰 李*喆 曾*熹 谌*圻 周*寒 许*玫 李*桐 李*儒 覃*林 孟*宇 黄*晴 明*含 柏*雨 邓*辰 应* 甘*天 林*原 黄*畅 刘*臻 李*宜 姬*仪 万*璟 郑*宇 徐*杰 姚*茹 左*齐 黄*彤 邢*扬 胡*涵 何*伦 李*龙 张*桐 范*简 陈*恒 简*之 张*墨 李*希 邹*腾 袁*旎 程*为 杨*溥 牛* 刘*语 刘*嘉 李*之 梁*熙 任*宇 张*陌 黄* |
39 | 波士顿学院 Boston College | 1 | 雷*艺 |
40 | 华盛顿大学 西雅图分校 University of Washington | 12 | 张*清 李*墨 韦* 董*华 吴*逸 李*骏 郑*昕 徐*杰 赵* 谢*依 刘*辰 姜*荷 |
40 | 罗格斯大学 Rutgers University- New Brunswick | 12 | 郑*昕 刘*嘉 裴*盈 黎*晔 黄*畅 刘*臻 夏*洁 唐*鸣 吴*逸 程*为 翁*鑫 谌*圻 |
40 | 塔夫茨大学 Tufts University | 1 | 汪*欣 |
43 | 波士顿大学 Boston University | 6 | 陈*韬 郑*昕 邓*辰 赖*沅 梁*熙 李*希 |
43 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University- Main Campus | 35 | 周* 周*喻 欧阳*蔚 吴*烽 连*轩 曾*熹 许*玫 裴*盈 李*彦 Kato 明*含 黎*晔 李*如 陈*韬 廖*清 黄*畅 韦* 刘*臻 夏*洁 唐*鸣 孙*海 胡*涵 何*伦 范*简 简*之 李*昊 吴*逸 李*骏 李*池 程*为 杨*溥 牛* 刘*语 梁*熙 张*陌 |
43 | 普渡大学 Purdue University- Main Campus | 5 | 刘*翔 李*宸 任*宇 吕*熙 李*宸 |
46 | 马里兰大学 University of Maryland, College Park | 1 | 牛* |
47 | 德州农工大学 Texas A&M University | 1 | 明*含 |
47 | 弗吉尼亚理工学院 Virginia Polytechnic Institute and State University | 2 | 柏*雨 唐*鸣 |
47 | 维克森林大学 Wake Forest University | 3 | 欧阳*蔚 梅*睿 马*玥 |
47 | 佐治亚大学 University of Georgia | 1 | 任*宇 |
48 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 2 | 戴*怡 赵* |
53 | 东北大学 Northeastern University | 5 | 周* 伍*闻 张*清 徐*杰 于*歌 |
53 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 9 | 周* 许*玫 黄*晴 赖*沅 徐*杰 孙*海 Catherine 邹*腾 刘*茼 |
53 | 明尼苏达大学 双城分校 University of Minnesota- Twin Cities | 6 | 黎*晔 柏*雨 万*璟 陈*欣 邹*腾 刘*华 |
53 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 3 | 雷*艺 赵*姗 刘*语 |
55 | 迈阿密大学 University of Miami | 1 | 李*宏 |
58 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 3 | 王*蒙 雷*艺 唐*鸣 |
58 | 纽约州立大学 石溪分校 Stony Brook University | 3 | 裴*盈 覃*林 翁*鑫 |
60 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University -Main Campus | 10 | 许*玫 裴*盈 黎*晔 唐*鸣 丁*然 董*华 洪*旖 吴*逸 王*坤 谌*圻 |
60 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | 6 | 陈*然 朱* 曾*熹 陈*韬 Catherine 唐*雅 |
60 | 加州大学 默塞德分校 University of California -Merced | 6 | 曾*熹 董*华 程*为 翁*鑫 刘*语 邹*腾 |
60 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 3 | 连*轩 李*之 邹*腾 |
60 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 4 | 吕*熙 冯*雅 唐*鸣 盛* |
60 | 圣克拉拉大学 Santa Clara University | 2 | 李*墨 李*骏 |
67 | 马萨诸塞大学 阿默斯特分校 University of Massachusetts -Amherst | 2 | 伍*闻 万*璟 |
67 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 1 | 戴*怡 |
67 | 雪城大学 Syracuse University | 2 | 李*桐 范*简 |
73 | 纽约州立大学 宾汉姆顿分校 Binghamton University | 2 | 黎*晔 翁*鑫 |
73 | 印第安纳大学 伯明顿分校 Indiana University -Bloomington | 1 | 谌*圻 |
76 | 加州大学 河滨分校 University of California -Riverside | 13 | 曾*熹 李*彦 郭*辰 冯*雅 董*华 李*宏 程*为 翁*鑫 刘*语 王*蒙 付*宁 Kato 邹*腾 |
76 | 纽约州立大学 水牛城分校 University at Buffalo | 3 | 郭*辰 丁*然 翁*鑫 |
76 | 佩伯代因大学 Pepperdine University | 1 | 简*之 |
82 | 加州大学 圣克鲁兹分校 University of California -Santa Cruz | 9 | 曾*熹 许*玫 李*彦 冯*雅 程*为 翁*鑫 刘*语 付*宁 Kato |
82 | 伊利诺伊大学 芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 2 | 陈*然 刘*轩 |
89 | 福德汉姆大学 Fordham University | 6 | 李*儒 陈*韬 严*林 董*华 黄*淇 唐* |
罗斯胡尔曼 理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology | 2 | 明*含 延*恩 |
美国文理学院 US Liberal Arts Colleges | |||
排名 | 学校 | 录取数 | 学生 |
4 | 韦尔斯利学院 Wellesley College | 4 | 徐*心 张*方 赵* 高*熙 |
4 | 波莫纳学院 Pomona College | 1 | 朱*健 |
9 | 卡尔顿学院 Carleton College | 2 | 刘*茼 黄*萌 |
11 | 格林内尔学院 Claremont McKenna College | 1 | 陈*钰 |
11 | 克莱蒙特-麦肯纳学院 Claremont McKenna College | 2 | 李*儒 黄*昂 |
11 | 维思大学 Wesleyan University | 2 | 王*悦 杨*溥 |
16 | 史密斯学院 Smith College | 1 | 邓*佳 |
21 | 科尔盖特大学 Colgate University | 3 | 赖*嘉 范*一 应* |
24 | 贝茨学院 Bates College | 1 | 黄*晴 |
25 | 科尔比学院 Colby College | 2 | 刘*翔 赵* |
25 | 里士满大学 University of Richmond | 2 | 李*翎 唐*城 |
27 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 1 | 翁*鑫 |
30 | 巴克内尔大学 Bucknell University | 1 | 唐*雅 |
33 | 科罗拉多学院 Colorado College | 2 | 翁*鑫 刘*嘉 |
34 | 曼荷莲学院 Mount Holyoke College | 1 | 周* |
35 | 富兰克林 与马歇尔学院 Franklin and Marshall College | 4 | 周*茗 刘*昊 覃*林 唐*宏 |
35 | 西方学院 Occidental College | 2 | 简*之 唐* |
39 | 凯尼恩学院 Kenyon College | 2 | 刘*嘉 黄*晴 |
39 | 丹尼森大学 Denison University | 2 | 唐*宏 唐*雅 |
39 | 匹泽学院 Pitzer College | 1 | 陈*嘉 |
46 | 迪堡大学 DePauw University | 1 | 覃*林 |
46 | 迪肯森学院 Dickinson College | 1 | 黄*晴 |
46 | 惠特曼学院 Whitman College | 1 | 李*墨 |
51 | 欧柏林学院 Oberlin College | 1 | 刘*嘉 |
爱默生学院 Emerson College | 1 | 廖*清 | |
巴布森学院 Babson College | 1 | 刘*茼 |
美国艺术院校 US Arts Academy | ||
学校 | 录取数 | 学生 |
罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 1 | 李*艺 |
伯克利音乐学院 Berklee College of Music | 1 | 文*璇 |
普瑞特艺术学院 Pratt Institute | 3 | 刘*瑜 胡*钰 张*佑 |
艺术中心设计学院 Art Center College of Design | 4 | 李*如 李*亦 徐*诺 胡*钰 |
芝加哥艺术学院 School of the Art Institute of Chicago | 3 | 胡*钰 李*桐 徐*诺 |
洛杉矶音乐学院 Los Angeles College of Music | 1 | 文*璇 |
创意设计学院 College for CreativeStudies | 1 | 徐*诺 |
纽约视觉艺术学院 School of Visual Arts | 5 | 周*茗 余* 徐*诺 陈*心 胡*钰 |
加州艺术学院 California College of the Arts | 3 | 许*恺 李*如 李*桐 |
马里兰艺术学院 Maryland Institute College of Art | 2 | 徐*诺 陈*心 |
萨凡纳艺术与设计学院 Savannah College of Art and Design | 1 | 徐*诺 |
瑞林艺术与设计学院 Ringling College of Art and Design | 2 | 徐*诺 张*佑 |
奥蒂斯艺术设计学院 Otis college of art and design | 2 | 徐*诺 李*桐 |
美国MI 现代音乐学院 MI College of Contemporary Music | 1 | 文*璇 |
拉古纳艺术与设计学院 Laguna College of Art and Design | 1 | 徐*诺 |
注:此表是依据2024 US News所发布的大学排名
祝贺申美的深国交学子们!
录取尚未截止,我们期待同学们接下来更精彩的表现。
深国交2024全球录取汇总即将发布,敬请关注!
·END·
推荐阅读:
版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!
非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn
本文链接:http://beikaoshenguojiao.scieok.cn/post/4592.html
未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处
深国交备考 |
如何备考深国交 |
深国交考试 |
深国交培训机构 |
备战深国交 |
联系方式
Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作
友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley